В следующей таблице приведены итоги конкурса за 2011 год и для сравнения итоги за 2010 год.
| Занятое место в 2011 | Банк | Занятое место в 2010 | Изменение по сравнению с 2010 |
| 1 | Альфа-Банк | 1 | 0 |
| 2 | Райффайзенбанк | 17 | +15 |
| ЮниКредит Банк | 6 | +4 | |
| 3 | Северо-Западный банк Сберегательного банка России | 19 | +16 |
| 4 | Росбанк | 21 | +17 |
| 5 | Абсолют Банк | 8 | +3 |
| Открытие | 9 | +4 | |
| ЮНИАСТРУМ БАНК | 5 | 0 | |
| 6 | Русский Стандарт | 13 | +7 |
| 7 | Банк БФА | 63 | +56 |
| Московский Банк Реконструкции и Развития | 2 | -5 | |
| 8 | ГЛОБЭКС | 10 | +2 |
| КИТ Финанс | 22 | +14 | |
| 9 | НОМОС-БАНК | 15 | +6 |
| 10 | Ханты-Мансийский банк | 24 | +14 |
| 11 | Связь-Банк | 23 | +12 |
| 12 | Газпромбанк | 3 | -9 |
| 13 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 18 | +5 |
| 14 | Агросоюз | ||
| 15 | АГРОПРОМКРЕДИТ | 4 | -11 |
| 16 | ВТБ 24 | 7 | -9 |
| 17 | Инвестбанк | 17 | 0 |
| 18 | БАЛТИНВЕСТБАНК | 39 | +21 |
| 19 | МДМ Банк | 10 | -9 |
| 20 | Национальный Залоговый Банк | 46 | +26 |
| Национальный Резервный Банк | 38 | +18 | |
| 21 | Мираф-Банк | 57 | +36 |
| 22 | Банк "Санкт-Петербург" | 10 | -12 |
| Стройкредит | 20 | -2 | |
| Энергомашбанк | 26 | +4 | |
| 23 | ГОРОД | 14 | -9 |
| 24 | Мастер-Банк | 27 | +3 |
| 25 | Сведбанк | 32 | +7 |
| 26 | РОССИЯ | 40 | +14 |
| 27 | МОСОБЛБАНК | 33 | +6 |
| 28 | Ланта-Банк | 44 | +16 |
| 29 | ВТБ, Северо-Западный региональный центр | 12 | -17 |
| 30 | Витабанк | 25 | -5 |
| 31 | Огни Москвы | ||
| 32 | Кредит-Москва | 37 | +5 |
| 33 | Охотный ряд | 32 | -1 |
| 34 | ЗЕНИТ | 34 | 0 |
| Констанс-Банк | 56 | +22 | |
| 35 | Александровский | 53 | +18 |
| 36 | МБА-Москва | 35 | -1 |
| 37 | Севзапинвестпромбанк | 48 | +11 |
| 38 | Петербургский Городской Банк | 41 | +3 |
| 39 | ПромСервисБанк | 49 | +10 |
| Эллипс банк | |||
| 40 | СЕВЕРГАЗБАНК | 60 | +20 |
| 41 | Советский | 36 | -5 |
| Экономический Союз | 45 | +4 | |
| 42 | СИАБ | 31 | -11 |
| 43 | Адмиралтейский | 42 | -1 |
| Балтика | |||
| 44 | Таврический | 51 | +7 |
| 45 | Объединенный капитал | 65 | +20 |
| 46 | Международный банк Санкт-Петербурга | 55 | +9 |
| 47 | МОРСКОЙ БАНК | 47 | 0 |
| Рускобанк | 57 | +10 | |
| 48 | Тетраполис | 52 | +4 |
| 49 | Викинг | 59 | +10 |
| 50 | Невский банк | 66 | +16 |
| 51 | Финансовый капитал | 70 | +19 |
| 52 | Москомприватбанк | 64 | +12 |
| 53 | Национальный Торговый Банк | 43 | -10 |
| 54 | Банкирский Дом | 67 | +13 |
| СЭБ Банк | 58 | +4 | |
| 55 | Северо-Западный 1 Альянс Банк | ||
| 56 | Инвест-Экобанк | 72 | +16 |
| 57 | Санкт-Петербургский банк инвестиций | 71 | +14 |
| 58 | Югра | 69 | +11 |
| 59 | ЭКСИ-Банк | 75 | +16 |
| 60 | НЕВАСТРОЙИНВЕСТ | 74 | +14 |
БИНБАНК - 11, АМТ-Банк - 16, Сосьете Женераль Восток - 28, Первый Республиканский Банк - 29, Эйч-Си-Би-Си Банк - 30, Балтийский Банк - 32, Алемар - 50, СИББИЗНЕСБАНК - 61, КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) - 62, БНП Париба Восток - 68, Кредит Свис - 73.
Небольшие замечания к результатам:
- В 2011 при определение мест учитывался средний бал по всем параметрам оценки сайта (и видимо было округление), в то время как в 2010 все балы суммировались. Возможно этим можно объяснить большое количество банков на одних и тех же местах;
- Некоторые изменения в позициях у некоторых банков можно объяснить уменьшением количества участников.
Что здесь можно сказать:
- Сайты студии Артемия Лебедева в фаворитах (Альфа банк и Русский Стандарт);
- Банки которые в 2011 году вложились в свои сайты довольно существенно поднялись по таблице - Банк БФА с 63 до 7-го, Росбанк с 21 до 4 и т. д.
Комментариев нет:
Отправить комментарий